已有10273位客戶獲取報價
316L不銹鋼燒結(jié)氈主要技術(shù)參數(shù) | |
過濾精度 | 常備5-100μm(氣體介質(zhì)為1-40μm),其他精度可依據(jù)需方要求定制 |
厚度 | 常備厚度0.3-0.68mm,其他厚度可依據(jù)需方要求定制 |
材 質(zhì) | 316L |
適用溫度 | 最高耐溫600℃ |
耐酸堿性 | 耐酸堿 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 常備500*500、500*1000、1000*1200其他尺寸可依據(jù)需方要求定制 |
再 生 性 | 可反清洗,多次利用 |
是否易加工 | 是,可加工成盤狀,燭狀,波頁狀等形狀并可依據(jù)需方要求定制 |
產(chǎn)品規(guī)格 μm(c) |
過濾精度 μm(c) |
氣泡點壓力 (pa) |
透氣度 L/(min·dm2) |
孔隙度 (%) |
納污容量 (mg/cm2) |
厚度 (mm) |
斷裂強(qiáng)度 (mm) |
||||||
基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | ||
5 | 4.0~6.0 | 6800 | ±10% | 47 | ±20% | 75 | ±10% | 2.5 | ±20% | 0.30 | ±10% | 32 | ±20% |
7 | >6.0~8.0 | 5200 | 63 | 76 | 3.8 | 0.30 | 36 | ||||||
10 | >8.0~13.0 | 3700 | 105 | 75 | 4.0 | 0.37 | 32 | ||||||
15 | >13.0~18.0 | 2450 | 205 | 79 | 6.8 | 0.40 | 23 | ||||||
20 | >18.0~23.0 | 1900 | 280 | 80 | 11.5 | 0.48 | 23 | ||||||
25 | >23.0~28.0 | 1550 | 355 | 80 | 18.0 | 0.62 | 20 | ||||||
30 | >28.0~35.0 | 1200 | 520 | 80 | 22.0 | 0.63 | 23 | ||||||
40 | >35.0~45.0 | 950 | 670 | 78 | 32.0 | 0.68 |
26 |